名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
帶電纜MURR接頭,7000-08121-6100500
| 電線數(shù)量/直徑 | 3×0.25mm2 |
|---|---|
| 電線隔離 | PVC(br,bl,bk) |
| 材質(zhì)(夾克) | PVC(UL / CSA) |
| 外? | 4.5毫米±5% |
| 彎曲半徑(移動) | 10×外? |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
| 電纜識別 | 610 |
| 電纜類型 | 1(PVC) |
| 批準(zhǔn)(電纜) | UL(AWM-Style 2464/1731),CSA |
| 電纜重量[g / m] | 29,37 |
| 材料(電線) | 銅線,裸露 |
| 電阻(鐵芯) | 。79歐姆/公里(20°C) |
| 單線?(鐵芯) | 0.15毫米 |
| 建筑(核心) | 14×0.15 mm(多股線5級) |
| 直徑(核心) | 3×0.25mm2 |
| AWG | 類似于AWG 24 |
| 材料(電線隔離) | PVC |
| 材料特性(電線隔離) | CFC-,鎘 - ,硅樹脂和無鉛 |
| 肖氏硬度(電線隔離) | 45±5 D. |
| 線?包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
| 電線的顏色/編號 | br,bk,bl |
| 絞合組合 | 3根電線扭曲 |
| 屏蔽 | 沒有 |
| 材質(zhì)(夾克) | PVC |
| 材料特性(夾克) | CFC-,鎘 - ,硅樹脂和無鉛 |
| 肖氏硬度(護(hù)套) | 85±5 A. |
| 外?(夾克) | 4.5毫米±5% |
| 顏色(夾克) | 黑色 |
| 耐化學(xué)性 | 良*的耐油,汽油和化學(xué)品 |
| 標(biāo)稱電壓 | UL 300 V AC |
| 測試電壓 | 2 000 V AC |
| 當(dāng)前負(fù)載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
| 彎曲半徑(固定) | 5×外? |
| 彎曲半徑(移動) | 10×外? |
| 夾克顏色 | 黑色 |
| 工作電壓 | 24 V DC±25% |
|---|---|
| 工作電壓 | 30 V DC |
| 額定浪涌電壓 | 0.8千伏 |
| 每次接觸的工作電流 | 4 A. |
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 |
| LED顯示屏 | 黃綠色 |
| 鎖定端口 | 螺紋M8×1 mm(**扭矩0.4 Nm)自鎖 |
| 壓縮腺體 | M8(SW9) |
| 保護(hù) | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
| 鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
| 材料 | PUR |
| 適用于波紋管(內(nèi)部?) | 6.5毫米 |
帶電纜MURR接頭,7000-08121-6100500
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號-20 網(wǎng)站管理入口